понедельник, 4 декабря 2023 г.

Алмазная лига Бриса 30.11 - 4.12

 Вот решил сохранить список гильдий в алмазной лиге. Дело в том, что когда мы в прошлый раз рассчитали систему распределения гильдий по группам, возник спор, с самого ли начала такое было. И не у ого не сохранилось данных о первых полях. Вот я и решил 4тые поля с новым рейтингом сохранить. Вдруг получится снова систему взломать тут и пригодится сравнить.

1  Стражи Галактики  ( 1000 )  4  6494898
10  ГВАРДИЯ (БРИСГАРД)  ( 1000 )  2  1133895
18  СИЛА ФЕНИКСА (набор)  ( 1000 )  1  1627852
19  Волна  ( 1000 )  1  1542726
22  Добро пожаловать или  ( 1000 )  1  1330149
23  Банда  Джо /набор/  ( 1000 )  1  1241557
38  United world (набор)  ( 1000 )  0  1169300
41  戰 T9 爭 (набор)  ( 1000 )  0  986257

3  РАЙ🔥  ( 1000 )  4  5555832
24  ARES  ( 1000 )  1  1125095
26  БЕЗ ПРОБЛЕМ!  ( 1000 )  1  925125
27  Фронтир ( набор )  ( 1000 )  1  882264
34  koлобok  ( 1000 )  1  649215
47  𝒵𝒪𝑀𝐵𝐼𝐸𝐿𝒜𝒩𝒟  ( 1000 )  0  769777
48  Вожди Атлантиды  ( 1000 )  0  749175
51  Deimos  ( 1000 )  0  616831

4  Вольный Ветер  ( 1000 )  4  4849850
12  c - no const (набор)  ( 1000 )  2  711019
13  АДРЕНАЛИН  ( 1000 )  1  3755342
17  КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ  ( 1000 )  1  1863601
25  -= ТИТАНЫ =-  ( 1000 )  1  1042277
46  Terra Libera (набор)  ( 1000 )  0  845670
53  Феникс "Возрождение"  ( 1000 )  0  496154
54  Артемида (набор)  ( 1000 )  0  419247

5  Иллюминаты  ( 1000 )  3  3595822
6  🔰 UA Україна 🔰  ( 1000 )  2  3709179
8  ОАЗИС  ( 1000 )  2  1925906
20  Триада(Набор)  ( 1000 )  1  1519492
30  победа за нами!  ( 1000 )  1  831747
36  Observers (набор)  ( 1000 )  0  1493215
49  😈ЛегиоН😈  ( 1000 )  0  741813
56  Победа! [НАБОР]  ( 1000 )  0  291704

15  9-я рота  ( 1000 )  1  2000395
16  ДЛЯ ВСЕХ  ( 1000 )  1  1918824
31  ((Валькирия))  ( 1000 )  1  824007
39  С.Н.Г.  ( 1000 )  0  1151240
40  Млечный путь (набор)  ( 1000 )  0  1074793
45  КОМФОРТ  (набор)  ( 1000 )  0  847919
42  ХРАНИТЕЛИ ИМПЕРИИ  ( 1000 )  0  959204
52  ⚜  Неуступчивые  ⚜  ( 1000 )  0  583098

7  Диоскурия  ( 1000 )  2  2278131
11  Проходимцы  ( 1000 )  2  758282
28  ОРЛЫ ПОДНЕБЕСНЫЕ  ( 1000 )  1  873946
29  Неприкасаемые Русы  ( 1000 )  1  862309
32  olter  ( 1000 )  1  775104
33  Общими усилиями  ( 1000 )  1  692393
37  Киевская Русь (набор  ( 1000 )  0  1179989
55  СОЮЗ набор новичков  ( 1000 )  0  313460

2  Fight Club  ( 1000 )  4  6243730 (красный)
9  Астрал(набор)  ( 1000 )  2  1304807 ( жёлтые)
14  Кланы Севера (набор)  ( 1000 )  1  2440726 (оранжевые)
21  Men in Black (набор)  ( 1000 )  1  1449535 (зелёный)
35  F R E E D O M  ( 1000 )  0  1962315  ( фиолетовые)
43  ⚔️⛄️ набор бойцов  ( 1000 )  0  949282 (синие)
50  ПРИЗРАЧНЫЙ ЛЕГИОН  ( 1000 )  0  656260 (бирюзовые)

44  Друзей не бросаю  ( 1000 )  0  946488
57  Алые Паруса (НАБОР)  ( 975 )  2  1849803
60  <>SUNRISE<> (набор)  ( 975 )  1  708144
62  🎃отпуск🎃 (набор)  ( 975 )  0  750239
65  Aliens (набор)  ( 975 )  0  548103
68  Созидатели  ( 975 )  0  460948
63  Тутэйшыя(набор)  ( 975 )  0  639292

70  «Слава Україні!»  ( 963 )  0  399641
71  Херас два  ( 957 )  1  492201
72  --Asgard--  ( 950 )  2  929068
74  Комфорт  ( 950 )  1  1139772
76  Sin Miedo  ( 950 )  1  861252
78  Обитель Свободы  ( 950 )  0  385252
77  Боевые хомячки  ( 950 )  0  490449

84  𝐅𝐫𝐢𝐞𝐧𝐝𝐬  ( 925 )  2  1402443
87  ТЕВТОНЫ (НАБОР)  ( 925 )  1  915816
89  Славяне  ( 925 )  1  727122
90  Спокойно играем  ( 925 )  1  702436
92  Крадущийся Песец  ( 925 )  1  334267
94  🛡️Застава🛡️  ( 925 )  0  510855
96  Рожденные в СССР  ( 925 )  0  490166

73  ⛵ БРИГАНТИНА ⛵  ( 950 )  2  688485
75  Принесенные ветром  ( 950 )  1  1057433
79  isla Tortuga-Buka  ( 947 )  0  653505
80  ЗЛОЙ ДУХ (набор)  ( 938 )  1  592415
81  великая гильдия  ( 938 )  0  408086
82  DEAD INSIDE  ( 933 )  1  699963
95  Ferrum(набор)  ( 925 )  0  498021


58  🇺🇦 UKRAINE 🇺🇦  ( 975 )  1  1079175 (оранжевые)
59  Ну, погоди!  ( 975 )  1  1056385 (зелёный)
61  ⚔️LEGENDS⚔️  ( 975 )  1  617230 ( жёлтые)
64  РАША(наша)  ( 975 )  0  574607 ( синие )
66  TransСarpathia  ( 975 )  0  510573 (красный)
67  Observers (академка)  ( 975 )  0  498199 (бирюзовые)
69  Вечные  ( 963 )  0  483909 ( фиолетовые )


83  Афалина  ( 925 )  3  2248333
85  Best of the Best  ( 925 )  2  691268
86  UNION NEW  /набор/  ( 925 )  1  917457
88  🏈Гипес-Великий🏈  ( 925 )  1  906636
91  Alexandrina  ( 925 )  1  432510
93  АНАРXИЯ  ( 925 )  0  550204
97  Гильдия для одиночек  ( 913 )  0  313649


Первая цифра, место в общем рейтинге (новом), дальше название, потом очки лиги, дальше количество выигранных первых мест и очки победы (сумма за период всего чемпионата). В двух группах, даже цвет на карте выяснил.